Participações em Comissão (Saulo Germano)
Total de Participações em Comissão: 5
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio | MEMBRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle | PRESIDENTE | 01/02/2023 a 31/12/2023 | 
| Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio | MEMBRO | 01/02/2023 a 31/12/2023 | 
| Comissão Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Convivência e Sustentabilidade do Semiárido | SECRETÁRIO | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão Obras, Planejamento, Infraestrutura e Habitação | SECRETÁRIO | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
