Justificativas de Ausências (97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura)
Total de Justificativas de Ausências: 7
      | Parlamentar | Sessão Plenária | Ausente em | Tipo de Justificativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| Aninha Cardoso | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Reunião Administrativa | 23/10/2025 | 
| Jô Oliveira | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Reunião Administrativa | 23/10/2025 | 
| Márcio Guedes | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Reunião Administrativa | 23/10/2025 | 
| Pâmela Vital | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Reunião Administrativa | 23/10/2025 | 
| Plínio Gomes | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Consulta Médica | 23/10/2025 | 
| Waleria Assunção | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Reunião Administrativa | 23/10/2025 | 
| Saulo Germano | 97ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | Sessão | Atestado Médico | 23/10/2025 | 
