Tramitações (PROJETO DE LEI nº 83 de 2024)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | APROVADO | 
| 24/04/2024 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | APROVADO em 1ª Votação | 
| 24/04/2024 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | ORDEM DO DIA | 
| 18/04/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | PLENÁRIO - PLE | ORDEM DO DIA | 
| 14/03/2024 | PLENÁRIO - PLE | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Proposição distribuída às comissões | 
| 14/03/2024 | SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR - SAP | PLENÁRIO - PLE | EXPEDIENTE | 
| 13/03/2024 | PROTOCOLO - PRO | SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR - SAP | Matéria Enviada | 
